Bullying, vinculação e estilos educativos parentais em adolescentes do 3º ciclo do ensino básico
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Bullying, vinculação e estilos educativos parentais em adolescentes do 3º ciclo do ensino básico |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Sónia Catarina Carvalho Simões; Departamento de Investigação & Desenvolvimento do Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Joaquim Jorge Ferreira; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Sandra Braga; Instituto Superior Miguel Torga |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Henrique Testa Vicente; Instituto Superior Miguel Torga; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Psicologia |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | vinculação, estilos educativos parentais, bullying, adolescentes |
| 4. | Descrição | Resumo | Objetivos: Dado que a literatura salienta o impacto da vinculação e do comportamento parental nos comportamentos de bullying, temos como objetivo estudar os comportamentos de bullying, de visibilidade crescente em adolescentes no contexto escolar, e a sua relação com a qualidade da vinculação e os estilos educativos parentais. Método: A amostra deste estudo envolveu 50 adolescentes, 26 raparigas e 24 rapazes, com idades entre os 12 e os 17 anos (M = 14,24). O protocolo foi composto por: Questionário de Exclusão Social e Violência Escolar (QEVE), Inventário de Vinculação na Adolescência (IPPA) e A Parental Rearing Style Questionnaire for use with Adolescents (EMBU-A). Resultados: Os adolescentes da nossa amostra tendem a ser mais observadores em situações de bullying, sendo os tipos de violência mais frequentes a exclusão social e a agressão verbal. As vítimas de bullying são mais frequentemente jovens de nível socioeconómico baixo e as raparigas são mais observadoras de exclusão social e agressão verbal do que os rapazes. No que respeita à vinculação, os jovens com mais comportamentos agressivos percecionam menor comunicação e confiança em relação ao pai e aos amigos e quando se sentem alienados face aos seus pares, estão mais sujeitos a serem vítimas de bullying. Por fim, relativamente aos estilos educativos parentais, os adolescentes mais agressivos tendem a ser os que sentem maior rejeição e menor suporte emocional maternos. Conclusões: Fica, então, sublinhada a importância para os comportamentos de bullying dos estilos educativos parentais e da qualidade da vinculação dos jovens com as figuras significativas. Estas conclusões remetem-nos para implicações ao nível da prevenção deste fenómeno, sendo importante não só considerar variáveis individuais, mas também como o sujeito interage em todos os seus sistemas de pertença, focando a construção de relações afetivas.
|
| 5. | Editora | Editora, localização | Instituto Superior Miguel Torga |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2015-02-28 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | PDF, HTML, XML |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://rpics.ismt.pt/index.php/ISMT/article/view/8 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.7342/ismt.rpics.2015.1.1.8 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social; v. 1, n. 1 (2015): Fevereiro |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2015 Sónia Catarina Carvalho Simões, Joaquim Jorge Ferreira, Sandra Braga, & Henrique Testa Vicente![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
